Bảng dưới đây giúp bạn lựa chọn kích cỡ quần áo tập nữ chính xác theo số đo cơ thể, chiều cao và cân nặng. Phù hợp với các loại trang phục co giãn, ôm body như quần legging, áo bra, áo tập gym, yoga...
Kích cỡ | Ngực (cm) | Eo (cm) | Mông (cm) | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 74–80 | 57–63 | 82–88 | 149–156 | 38–43 |
S | 77–83 | 60–66 | 85–91 | 153–162 | 42–48 |
M | 81–87 | 63–71 | 88–94 | 158–165 | 46–55 |
L | 85–92 | 69–75 | 92–100 | 163–170 | 53–58 |
XL | 91–100 | 74–82 | 98–106 | 165–172 | 56–66 |
Lưu ý: Nếu bạn ở ngưỡng giữa hai size:
Việc đo đúng số đo cơ thể (ngực, eo, mông) sẽ giúp bạn chọn trang phục vừa vặn và thoải mái nhất.